מוצרי GR1 מסופקים על ידי GNEE
תיאור מוצרים
זוהי מתכת בעלת גמישות גבוהה וגמישות. לכן, רביםיצרני צינורות טיטניוםמסוגלים להשיג רכיבים בצורת שונה כולל צינור עגול, סגלגל או אפילו צינור מרובע. תכונה חשובה נוספת של טיטניום וסגסוגותיו היא יכולתו לתפקד היטב, למרות היותו נתון לסביבות טמפרטורות גבוהות. הצינור טיטניום ללא תפריםמיוצר על פי מפרט ASTM B861 מיועד לביצועים טובים ביישומים שבהם עמידות כללית בפני קורוזיה וחוזק לטמפרטורה גבוהה היא דרישה עיקרית.
הASTM B861 Pipeהמכוסה במפרט זה כוללות מספר דרגות העשויות להיות מסופקות בכל אחד מהמצבים הבאים - מצב חישול או מיושן, מצב של עבודה קרה והורדת מתח או חישול, מצב שעבר שינוי בטא ולבסוף מצב מטופל או פתרון מיושן. לעתים קרובות, מבחנים מועסקים עלצינור טיטניום דרגה 5כדי לקבוע מספר מאפיינים מכניים כגון מתיחה וחוזק תפוקה והתארכות. יתר על כן, בדיקות כמו כיפוף, שיטוח, מתח והידרוסטטי נתונים ל-צינור עגול טיטניום. היחס הקל משקל והגבוה חוזק לצפיפות הופך אתצינור ERW טיטניוםעושה את זה מתאים למספר מגזרי תעשייה, ימית וחלל. תכונות העמידות בפני קורוזיה שלצינור מרותך טיטניוםנראה במיוחד במדיה כגון אקווה רג'יה, כלור ומי ים. פסיביות באוויר היא שנותנת אצינור טיטניום דרגה 2עמידות מצוינת בפני קורוזיה.
גדלי צינור טיטניום
צינור טיטניום ללא תפרים
גוֹדֶל: 4 - 219מ"מ
עוֹבִי: 0.5 - 20מ"מ
מֶשֶׁך: יחיד, כפול אקראי ואורך חתך
צינור מרותך טיטניום
גוֹדֶל: 5.0 - 1219.2 מ"מ
עוֹבִי: 0.5 - 20מ"מ
מֶשֶׁך: יחיד, כפול אקראי ואורך חתך

ASTM B861 סגולות צינורות מסגסוגת טיטניום
| גודל OD, מ"מ (אינץ') | סובלנות OD, mm (in.) | WT מינימום קיר % |
|---|---|---|
| < 25.4 (< 3/8) | ±0.102 (0.004) | +20/-0 |
| 25.4-38.1 (1-1 1/2) | ±0.127 (0.005) | +20/-0 |
לוח צינורות Ti Metal Gr 2 ועובי הקיר
| נָקוּב | OD אינצ'ים | 10s | 10 | שנות ה-40 ו-Std | 40 | 80s & E.H. | 80 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | .405 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |
| 1/4 | .540 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | .119 | |
| 3/8 | .675 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |
| 1/2 | .840 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 |
| 3/4 | 1.050 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 |
| 1 | 1.315 | .109 | .109 | .133 | .133 | .179 | .179 | .250 |
| 1 1/4 | 1.660 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 |
| 1 1/2 | 1.900 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 |
| 2 | 2.375 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 |
| 2 1/2 | 2.875 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 |
| 3 | 3.500 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 |
| 3 1/2 | 4.000 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | |
| 4 | 4.500 | .120 | .120 | .237 | .237 | .337 | .337 | .531 |
| 4 1/2 | 5.000 | .247 | .355 | |||||
| 5 | 5.563 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | .625 |
| 6 | 6.625 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .718 |
| 7 | 7.625 | .301 | .500 | |||||
| 8 | 8.625 | .148 | .148 | .322 | .322 | .500 | .500 | .906 |
| 9 | 9.625 | .342 | .500 | |||||
| 10 | 10.750 | .165 | .165 | .365 | .365 | .500 | .593 | 1.125 |
| 11 | 11.750 | .375 | .500 | |||||
| 12 | 12.750 | .180 | .180 | .375 | .406 | .500 | .687 | 1.312 |
| 14 | 14.000 | .188 | .250 | .375 | .437 | .500 | .750 | 1.406 |
| 16 | 16.000 | .188 | .250 | .375 | .500 | .500 | .843 | 1.593 |
| 18 | 18.000 | .188 | .250 | .375 | .562 | .500 | .937 | 1.781 |
טבלת משקל צינור ללא תפרים מסוג טיטניום Cp דרגה 5
| NPS | קוטר חיצוני (OD) | עובי קיר (WT) | מִשׁקָל | מִשׁקָל | |||
| ב | מ"מ | ב | מ"מ | לוח זמנים | ק"ג/מטר | Lb/ft | |
| 1/2" | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 STD | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 STD | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4" | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 STD | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 STD | 2.195 | 1.474 | |||
| 1" | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 STD | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 STD | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4" | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 STD | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 STD | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2" | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 STD | 4.048 | 2.718 |
| 0.200 | 5.080 | 80 STD | 5.409 | 3.361 | |||
| 2" | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 STD | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 STD | 7.480 | 5.022 | |||
| 2 1/2" | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 STD | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.010 | 80 STD | 11.411 | 7.661 | |||
| 3" | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 STD | 11.284 | 7.576 |
| 0.300 | 7.620 | 80 STD | 15.272 | 10.253 | |||
| 4" | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
| 0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6" | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.280 | 7.112 | 40 STD | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8" | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10" | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 STD | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12" | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14" | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | STD | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 |
30 STD |
93.213 | 62.578 | |||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
| 18" | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20" | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24" | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30" | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
| 0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36" | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
|
0.688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
|
0.750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42" | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | STD | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
| 0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48" | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | STD | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
| 0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
מוצרי טיטניום מסופקים על ידי GNEE
|
חוֹמֶר
|
טיטניום טהור וסגסוגת טיטניום
|
|
דרגת טיטניום
|
דרגה 1-טיטניום לא ממוסג
דרגה 2-טיטניום לא ממוסג
דרגה 3-טיטניום לא ממוסג
דרגה 7-טיטניום לא ממוסג בתוספת 0.12 עד 0.25% פלדיום
סגסוגת טיטניום דרגה 9 (3% אלומיניום, 2.5% ונדיום)
סגסוגת טיטניום דרגה 12 (0.3% מוליבדן, 0.8% ניקל),
|
|
תֶקֶן
|
ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B861/ASME SB861, ASTM B862/ASME SB862,AMS4911,AMS4928
|
|
צוּרָה
|
מלבן מרובע עגול
|
|
סוּג
|
ללא תפרים/מרותך
|
|
|
צינור טיטניום ללא תפרים: ספוג טיטניום-אלקטרודות דחיסות-המסות-מחשלות-מוטות בר-מחול-מגולגל-יישור-צינור ללא תפרים
צינור טיטניום מרותך: ספוג טיטניום-אלקטרודות דחיסות-המסות-מחשלות-מלוחות צלחת-מגולגלות חם-מגולגלות קר-טיטניום גרוטאות-מרותך-צינור מרותך |
|
מִשׁטָח
|
ליטוש, קטיף, שטיפת חומצה, תחמוצת שחורה
|
|
בַּקָשָׁה
|
1) מחליף חום, מעבים, טיפול במים, התפלה
2) הובלת נוזלים, גז ונפט
3) העברת לחץ וחום
4) בנייה וקישוט
5) אופנוע ואופניים
|
|
תעודת כרסום חומרים
|
לְפִי. EN 10204.3.1
כולל הרכב כימי ותכונה מכנית |
קבלו את הצעת המחיר העדכנית ביותר
|
שם המוצר |
בר טיטניום טהור/מוט טיטניום טהור/בר מסגסוגת טיטניום/מוט מסגסוגת טיאניום |
|
תֶקֶן |
GB/T 2965-2007 GB/T 13810-2007, ASTM B348,ASTM F67,ASTM F136, AMS4928,MIL4911 |
|
סוג טיטניום |
טהורה מסחרית (CP) / סגסוגת טיטניום |
|
צִיוּן |
TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9 TA10 TA11 TA12 TA13 TA14 |
|
קוֹטֶר |
3-350 מ"מ |
|
מֶשֶׁך |
מקסימום 6000 מ"מ |
|
טֶכנִיקָה |
פרזול, עיבוד שבבי |
|
מִשׁטָח |
משטח חומצה או ליטוש, משטח מפוצץ בחול |
|
צוּרָה |
עגול, שטוח, מרובע, משושה |
|
בַּקָשָׁה |
מטלורגיה, אלקטרוניקה, רפואית, כימית, נפט, תרופות, תעופה וחלל וכו'. |
קבלו את הצעת המחיר העדכנית ביותר
|
פָּרִיט |
צלחת טיטניום, יריעת טיטניום |
|
צִיוּן |
GR1,GR2,GR5,GR7,GR9,GR12,GR23 וכו'. |
|
גוֹדֶל |
0.3-3 מ"מ פחות או שווה ל-1000-1500 מ"מ פחות או שווה ל-12000 מ"מ או כבקשתך |
|
תֶקֶן |
ASTM B265, ASME SB265,AMS491 |
|
חוֹמֶר |
טיטניום טהור (gr1, gr2, gr3,,gr4) |
|
סגסוגת טיטניום (GR5, GR7, GR9, GR23, TI-6AL-7NB) |
|
|
Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo |
|
|
Ti-V(15wt%)-Cr(3wt%)-Sn(3wt%)-Al(3wt%) |
|
|
איכות ובדיקה |
בדיקת קשיות, בדיקת כיפוף, הידרוסטטית וכו'. |
|
בַּקָשָׁה |
כימיקלים, תעשייה, ספורט וכו'. |
|
תכונה |
עמידות בפני קורוזיה גבוהה, צפיפות נמוכה, יציבות תרמית טובה |
|
טֶכנִיקָה |
מגולגל חם, מגולגל קר |
|
מִשׁטָח |
בהיר, מלוטש, כבישה, ניקוי חומצה, התזת חול |
קבלו את הצעת המחיר העדכנית ביותר
|
פָּרִיט |
חוט טיטניום |
|
צִיוּן |
Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9,, Gr23 וכו'. |
|
מילימטר (מ"מ) |
0.8 מ"מ - 6.0 מ"מ |
|
טֶכנוֹלוֹגִיָה |
חם-מגולגל, קר-מגולגל, פרזול חם, עיבוד שבבי |
|
תֶקֶן |
ASTM B265, AMS 4911, AMS 4916, ASTM F67, ASTM F136,AWS A5.16 |
|
מַצָב |
מגולגל קר (Y), מגולגל חם (R), חישול (M), מרווה (C) |
|
צוּרָה |
ישר, סליל, סליל |
|
מִשׁטָח |
שטיפת חומצה, משטח מלוטש, גריסה מלוטש |
|
יִתרוֹן |
1. צפיפות נמוכה וחוזק מפרט גבוה 2. עמידות בפני קורוזיה מעולה 3. עמידות טובה להשפעה של חום 4. נשיאה מצוינת לנכס קריוגני |
|
בַּקָשָׁה |
צבא, רפואה, תעשייה, משקפיים, תכשיטים, קישוטים, ריתוך, מוצרי ספורט, רכב מנועי, חיקוי |
|
זמן אספקה |
תוך 7-15 ימים |
קבלו את הצעת המחיר העדכנית ביותר





